Parlasur Regionales
Santa Cruz
Datos de las 08:10 del 10 de agosto de 2015
Datos de las 08:10 del 10/08
Participación sobre escrutado: 71,20%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 237.523 |
| Mesas | 810 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 810 |
| % escrutadas | 100% |
| ALIANZA UNION PARA VIVIR MEJOR | 47,88% | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 44,71% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5,28% | |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1,21% | |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0,92% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA UNION PARA VIVIR MEJOR | 68.148 | 47,88% |
| EL CAMBIO JUSTO | 22.133 | 32,48% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 17.772 | 26,08% |
| VAMOS POR SANTA CRUZ | 17.578 | 25,79% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 10.665 | 15,65% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 63.639 | 44,71% |
| LISTA A - CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER | 63.639 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7.510 | 5,28% |
| LISTA UNIDAD - 2 U | 7.510 | 100% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.726 | 1,21% |
| NUEVA IZQUIERDA | 1.726 | 100% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.310 | 0,92% |
| LISTA A SoB | 1.310 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 142.333 | 84,17% |
| En blanco | 23.821 | 14,09% |
| Nulos | 2.738 | 1,62% |
| Recurridos e impugnados | 213 | 0,12% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.